Arveldus
| Arve summa info | |
| Iseteeninduses | tasuta |
| Kõne mobiililt lühinumbrile 1886 | 0.09 /kõne |
| Kõne tavatelefonilt numbrile 6 866 810 | 0.09 /kõne |
| SMS tekstiga "arve" või "gprs" lühinumbrile 1886 | 0.09 |
| Saldoinfo | |
| Iseteeninduses | tasuta |
| wap.tele2.ee | tasuta |
| Kõne mobiililt lühinumbrile 1886 | 0.09 /kõne |
| Kõne tavatelefonilt numbrile 6 866 810 | 0.09 /kõne |
| SMS tekstiga "saldo" lühinumbrile 1886 | 0.09 |
| Laekumise info | |
| Iseteeninduses | tasuta |
| Kõne mobiililt lühinumbrile 1886 | 0.09 /kõne |
| Kõne tavatelefonilt numbrile 6 866 810 | 0.09 /kõne |
| SMS tekstiga "laekumine" lühinumbrile 1886 | 0.09 |
| Arve summa ja laekumise teavitus (SMS) | |
| tellimisel | 0.19 |
| Maksegraafik | |
| Maksegraafiku koostamise tasu | 5.- |
| Teenustasud | |
| Võlgnevuspiiranguga numbri avamistasu | 1.5978 |
| Võlgnevuse sissenõudmise tasu*** | 22% + KM |
| Tähtajalise liitumislepingu leppetrahvid | ||
| Soodustusega seotud liitumislepingu muutmine* või ennetähtaegne lõpetamine | 6-kuuline kohustus | 40 |
| 12-kuuline kohustus | 80 | |
| 18-kuuline kohustus | 120 | |
| 24-kuuline kohustus | 160 | |
| Andmesidemodemi jm internetiseadmega seotud tähtajalise liitumislepingu muutmine* või ennetähtaegne lõpetamine | 100 ** | |
| Mobiiltelefoniga seotud tähtajalise liitumislepingu muutmine* või ennetähtaegne lõpetamine | 250 ** | |
| Muude seadmetega seotud tähtajalise liitumislepingu muutmine* või ennetähtaegne lõpetamine | 500 ** | |
* tähtajalise kohustusega liitumislepingu peatamine või teenuspaketi vahetamine soodsama teenuspaketi vastu.
** Leppetrahvi suurus on seotud soodushinnaga ostetud seadmele ostukuupäeval kehtiva täishinnaga.
*** Võlgnevuse sissenõudmise tasu miinimum summa on 15 EUR
| Krediidilimiidi muutmine | |
| Iseteeninduses | tasuta |
| wap.tele2.ee | 0.19 |
| SMS sisuga "LIM" lühinumbrile 1886 | 0.19 |
| Arved | |
| Igakuine elektrooniline arve (e-arve) | tasuta |
| Igakuine arve postiaadressile (va Hinnaliider) | tasuta |
| Arve koopia | |
| postiaadressile | 2.2369 |
| e-mailile | 0.9587 |
| Igakuine kõnede eristus | |
| koos e-arvega - Iseteenindusse või pankade internetipanga keskkonda (html, pdf) või e-mailile (pdf) | tasuta |
| Iseteenindusesse või e-mailile (CSV-formaadis) | 1.2782 |
| postiaadressile | 2.2369 |
| Ühekordne kõnede eristus | |
| Iseteenindusse või e-mailile | 1.5978 |
| postiaadressile | 3.1956 |
* CSV - formaat, mis võimaldab infot vaadata ja töödelda Exceli tabelina.
