Kõned Eestist välismaale
Smardiga helistad erihinnaga 0.16 EUR/min (2.5 kr) Soome ja Venemaa laua-ja mobiiltelefonidele kui laed vähemalt 8 eurot kõneaega.
Esimesse tsooni helistamise maksab 0.6 EUR/min (9.39 kr) ning tsooni kuuluvad alljärgnevad riigid:
| Riik | Suunakood |
| Albaania | +355 |
| Ameerika Ühendriigid (sh Alaska ja Hawaii) | +1 |
| Andorra | +376 |
| Armeenia | +374 |
| Aserbaidžaan | +994 |
| Assoorid | +351 |
| Austria | +43 |
| Belgia | +32 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | +387 |
| Bulgaaria | +359 |
| Fääri saared | +298 |
| Gibraltar | +350 |
| Gruusia | +995 |
| Hispaania (sh Kanaari saared) | +34 |
| Holland | +31 |
| Horvaatia | +385 |
| Iirimaa | +353 |
| Island | +354 |
| Itaalia | +39 |
| Kanada | +1 |
| Kreeka | +30 |
| Kõrgõzstan | +996 |
| Küpros | +357 |
| Leedu | +370 |
| Liechtenstein | +423 |
| Luksemburg lauatelefon | +352 |
| Läti | +371 |
| Macao | +853 |
| Makedoonia | +389 |
| Malta | +356 |
| Moldova | +373 |
| Monaco | +377 |
| Montenegro | +382 |
| Norra | +47 |
| Poola | +48 |
| Portugal | +351 |
| Prantsusmaa | +33 |
| Rootsi | +46 |
| Rumeenia | +40 |
| Saksamaa | +49 |
| San Marino | +378 |
| Serbia | +381 |
| Slovakkia | +421 |
| Sloveenia | +386 |
| Suurbritannia | +44 |
| Šveits | +41 |
| Taani | +45 |
| Tadžikistan | +992 |
| Tšehhi | +420 |
| Türgi | +90 |
| Türkmenistan | +993 |
| Ungari | +36 |
| Usbekistan | +998 |
| Valgevene | +375 |
| Vatikan | +379 |
| Kasahstan | +7 |
| Soome | +358 |
| Venemaa | +7 |
Teise tsooni helistamine maksab 1.56 EUR/min (24.41 kr) ning tsooni kuuluvad alljärgnevad riigid:
| Riik | Suunakood |
| Afganistan | +93 |
| Alžeeria | +213 |
| Ameerika Samoa | +1684 |
| Angola | +244 |
| Anguilla | +1264 |
| Antarktika | +6721 |
| Antigua ja Barbuda | +1268 |
| Aomen (Macau) | +853 |
| Araabia Ühendemiraadid | +971 |
| Argentina | +54 |
| Aruba | +297 |
| Austraalia | +61 |
| Bahama | +1242 |
| Bahrein | +973 |
| Bangladesh | +880 |
| Barbados | +1246 |
| Belau (Palau) | +680 |
| Belize | +501 |
| Benin | +229 |
| Bermuda | +1441 |
| Bhutan | +975 |
| Birma (Myanmar) | +95 |
| Boliivia | +591 |
| Botswana | +267 |
| Brasiilia | +55 |
| Brunei Darussalam | +637 |
| Burkina Faso | +226 |
| Burundi | +257 |
| Caymani Saared | +1345 |
| Cooki saared | +682 |
| Costa Rica | +506 |
| Diego Garcia | +246 |
| Djibouti | +253 |
| Dominica | +1767 |
| Dominikaani Vabariik | +1809;+1829 |
| Ecuador | +593 |
| Egiptus | +20 |
| Ekvatoriaal-Guinea | +240 |
| El Salvador | +503 |
| Elevandiluurannik | +225 |
| Eritrea | +291 |
| Etioopia | +251 |
| Falklandi saared | +500 |
| Fidži | +679 |
| Filipiinid | +63 |
| Gabon | +241 |
| Gambia | +220 |
| Ghana | +233 |
| Grenada | +1473 |
| Gröönimaa | +299 |
| Guadeloupe | +590 |
| Guam | +1671 |
| Guatemala | +502 |
| Guinea | +224 |
| Guinea-Bissau | +245 |
| Guyana | +592 |
| Haiti | +509 |
| Hiina | +86 |
| Hollandi Antillid | +599 |
| Honduras | +504 |
| Hong Kong | +852 |
| Ida-Timor | +670 |
| Iisrael | +972 |
| India | +91 |
| Indoneesia | +62 |
| Iraak | +964 |
| Iraan | +98 |
| Jaapan | +81 |
| Jamaica | +1876 |
| Jeemen | +967 |
| Jordaania | +962 |
| Kaimanisaared | +1345 |
| Kambodža | +855 |
| Kamerun | +237 |
| Katar | +974 |
| Keenia | +254 |
| Kesk-Aafrika Vabariik | +236 |
| Kiribati | +686 |
| Kolombia | +57 |
| Komoorid | +269 |
| Kongo Demokraatlik Vabariik | +243 |
| Kongo Vabariik | +242 |
| Kuuba | +53 |
| Kuveit | +965 |
| Laos | +856 |
| Lesotho | +266 |
| Libeeria | +231 |
| Liibanon | +961 |
| Liibüa | +218 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | +27 |
| Lõuna-Korea | +82 |
| Madagaskar | +261 |
| Malaisia | +60 |
| Malawi | +265 |
| Maldiivid | +960 |
| Mali | +223 |
| Maroko | +212 |
| Marshalli Saared | +692 |
| Martinique | +596 |
| Mauritaania | +222 |
| Mauritius | +230 |
| Mayotte | +262 |
| Mehhiko | +52 |
| Mikroneesia Liiduriigid | +691 |
| Mongoolia | +976 |
| Montserrat | +1664 |
| Mosambiik | +258 |
| Namiibia | +264 |
| Nauru | +674 |
| Neitsisaared (UK) | +1284 |
| Neitsisaared (US) | +1340 |
| Nepaal | +977 |
| Nicaragua | +505 |
| Nigeeria | +234 |
| Niger | +227 |
| Niue | +683 |
| Norfolk'i saar | +672 |
| Omaan | +968 |
| Paapua Uus-Guinea | +675 |
| Pakistan | +92 |
| Palestiina | +970 |
| Panama | +507 |
| Paraguay | +595 |
| Peruu | +51 |
| Prantsuse Guajaana | +594 |
| Prantsuse Polüneesia | +689 |
| Puerto Rico | +1787;+1939 |
| Põhja-Korea | +850 |
| Põhja-Mariaanid | +1670 |
| Réunion | +262 |
| Roheneemesaared (Cape Verde) | +238 |
| Rwanda | +250 |
| Saalomoni Saared | +677 |
| Saint Helena / Ascension | +290;+247 |
| Saint Kitts ja Nevis | +1869 |
| Saint Lucia | +1758 |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | +1784 |
| Saint-Pierre ja Miquelon | +508 |
| Sambia | +260 |
| Samoa | +685 |
| S?o Tomé ja Pr?ncipe | +239 |
| Saudi Araabia | +966 |
| Seišellid | +284 |
| Senegal | +221 |
| Sierra Leone | +232 |
| Singapur | +65 |
| Somaalia | +252 |
| Sri Lanka | +94 |
| Sudaan | +249 |
| Suriname | +597 |
| Svaasimaa | +268 |
| Süüria | +963 |
| Tai | +66 |
| Taiwan | +886 |
| Tansaania | +255 |
| Togo | +228 |
| Tokelau | +690 |
| Tonga | +676 |
| Trinidad ja Tobago | +1868 |
| Tšaad | +235 |
| Tšiili | +56 |
| Tuneesia | +216 |
| Turks ja Caicos | +1649 |
| Tuvalu | +688 |
| Uganda | +256 |
| Ukraina | +380 |
| Uruguay | +598 |
| Uus-Kaledoonia | +687 |
| Uus-Meremaa | +64 |
| Vanuatu | +687 |
| Venezuela | +58 |
| Vietnam | +84 |
| Wallis ja Futuna | +681 |
| Zimbabwe | +263 |
Helistamine satelliitvõrkudesse maksab 5.5 EUR /min (86.06 kr)
Hinnad on esitatud seisuga 01.01.2011 ning sisaldavad käibemaksu.
